Ekspres Fresco X75
Opis
Fresco X75 zalety i funkcje w skrócie:
- intuicyjny, przejrzysty wyświetlacz o przekątnej 7 cali
- moduł dwóch termobloków zapewnia szybką i efektywna pracę
- zbiornik na wodę 4L
- zbiornik na odpady fusów 50 porcji
- wylewka kawy - regulowana 7-16cm
- automatyczne programy czyszczące
- funkcja telemetrii
Model X75 przeznaczony jest do biur, gastronomii, hoteli.


Możliwość rozbudowy o większy zasobnik
Dla lokalizacji o większym zapotrzebowaniu przygotowaliśmy opcję rozbudowy. Ekspres X75 można doposażyć w opcjonalny pojemnik na ziarna o pojemności 1000g. To rozwiązanie gwarantuje dłuższą pracę urządzenia i rzadszą konieczność uzupełniania kawy.

| Kod produktu | X75 |
| Sugerowana dzienna wydajność: | 80 porcji |
| Ilość cappuccino na godzinę: | 60 porcji |
| Ilość espresso na godzinę: | 80 porcji |
| Wymiary: szerokość | 350 mm |
| Wymiary: głębokość | 500 mm |
| Wymiary: wysokość | 500 mm |
| Wysokość wylewki | 80-150 mm |
| Waga (brutto z opakowaniem) | 15 kg |
| Moc | 1450 W |
| System grzałek | 2 termobloki |
| Ilość pomp | 1 |
| Jednoczesne podawanie mleka i kawy | NIE |
| Funkcja One Touch Cappuccino | TAK |
| Automatyczne płukanie spieniacza do mleka | TAK |
| Zautomatyzowany program odkamieniania | TAK |
| Młynek | Stalowy stożkowy |
| Regulacja wielkości porcji kawy | 7-16 g |
| Pojemność zbiornika na ziarna kawy | 500 g |
| Pojemność zbiornika na fusy | 50 porcji |
| Pojemniki instant (czekolada) | NIE |
| Pojemność zbiornika na wodę | 4L |
| Podłączenie do wody | NIE |
| Pobieranie wody z zewnętrznego zbiornika | NIE |
| Podłączenie do odpływu | NIE |
| System Fresco MilkClean | TAK |
| System Fresco MailRaport | TAK |
| Obsługa płatności | NIE |
| Obsługa Telemetrii | TAK |
| Dodatkowe informacje | Możliwość wgrania filmów reklamowych |
| Gwarancja | 24-miesiące (limit 20000 kaw) |
Ekspres Fresco X75 jest certyfikowany przez TÜV SÜD Product Service GmbH

